ZGTFU-26533U จีน หุบเขาสี่ดรุณี อุทยานซวงเฉียวโกว (FREE DAY)
รหัสทัวร์ : ALTS261560
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2889_20261021115635.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
★★★★★ Rated 0 out of 5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
13,990 บ.
ทั้งหมด 163 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
8 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 25 | 25 | ||
8 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 19 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 17 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 9 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 9 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 17 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 17 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 17 | 25 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม