ZGDAD-2610VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (พักบานาฮิลส์ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : ALTS261482
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2837_20260911113942.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
★★★★★ Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
10,990 บ.
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 14,990 | 0 | 20 | Sold out | |
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 16,990 | 3 | 20 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 9 | 20 | ||
20 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 0 | 19 | Sold out | |
25 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 5 | 25 | ||
4 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
6 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
7 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
8 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 11,990 | 16 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
15 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 27 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 26 | 30 | ||
21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
25 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
28 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 28 | 30 | ||
2 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
5 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
6 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
9 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
13 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
17 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
19 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
20 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 26 | 30 | ||
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 25 | 30 | ||
27 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
30 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 21,990 | 26,490 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
31 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 21,990 | 26,490 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
1 ม.ค. 70 - 4 ม.ค. 70 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม