ZGKIX-2649MM โอซาก้า โอบาระ โครังเค ชมใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระ (เที่ยวครบทุกวัน)
ZGKIX-2649MM โอซาก้า โอบาระ โครังเค ชมใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระ (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : ALTS261430
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2796_20260824141457.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
★★★★★ Rated 0 out of 5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
29,990 บ.
ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 32,990 | 40,990 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 | ||
13 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 32,990 | 40,990 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 | ||
17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 32,990 | 40,990 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 | ||
19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 32,990 | 40,990 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 | ||
23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 31,990 | 39,990 | 31,990 | 31,990 | 35 | 35 | ||
24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 32,990 | 40,990 | 32,990 | 32,990 | 31 | 35 | ||
26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 29,990 | 37,990 | 29,990 | 29,990 | 0 | 35 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม